Iunie
Iulie
In fiecare luna, acoperim subiecte mari. Vezi aici: 
 Dezabonare
Curs Valutar - Istoric
Nota: Cursurile afisate sunt conform cu cele raportate de Banca Nationala a Romaniei [www.bnr.ro]
Valuta 02 Februarie 2012 03 Februarie 2012 06 Februarie 2012 07 Februarie 2012 08 Februarie 2012
EUR EUR 4.347 4.3467 4.342 4.3483 4.354
USD USD 3.3053 3.2988 3.3295 3.3088 3.2812
GBP GBP 5.2307 5.225 5.2376 5.2329 5.2181
XAU XAU 185.4155 186.6334 183.6147 182.9968 184.1037
AUD AUD 3.5386 3.5328 3.5602 3.5699 3.5521
CHF CHF 3.6061 3.6071 3.5979 3.5982 3.5955
CZK CZK 0.1728 0.1733 0.1737 0.1745 0.1752
DKK DKK 0.5847 0.5848 0.5841 0.5849 0.5857
EGP EGP 0.5482 0.5467 0.5521 0.5487 0.5441
HUF HUF 0.0149 0.0149 0.0148 0.0149 0.015
JPY JPY 0.0434 0.0433 0.0435 0.0431 0.0426
MDL MDL 0.2804 0.2787 0.2767 0.2778 0.2764
NOK NOK 0.5682 0.5678 0.5712 0.5703 0.57
PLN PLN 1.0368 1.0374 1.0389 1.0412 1.0437
SEK SEK 0.491 0.4915 0.4931 0.4929 0.4926
TRY TRY 1.8794 1.8859 1.8866 1.8857 1.8794
XDR XDR 5.1125 5.1464 5.1413 5.1256 5.1019
CAD CAD 3.3072 3.3015 3.3355 3.3213 3.2977
RUB RUB 0.1092 0.1093 0.11 0.1106 0.1103
EUR 1 EUR 4.3540 RON +0.13%
USD 1 USD 3.2812 RON -0.83%
GBP 1 GBP 5.2181 RON -0.28%
XAU 1 XAU 184.1037 RON +0.6%
Mai multe valute si istoric valuta
Prima pagina : Articole : Stiri : S.A.D.T : Super-Puteri : China : Editori BT : Evenimente : Contact
Despre Business Time : Serviciile Business Time : Publicitate : Termeni si conditii de utilizare : Politica de confidentialitate : No Spam
Copyright © 2007, Activision Marketing. Toate drepturile rezervate. BusinessTime.ro este un site realizat de Activision Marketing.
W3 Valid HTML 4.01 TransitionalW3 Valid CSSPowered by PHP 5.2.4Powered by MySQL 5.0.45
SATI